
| 1500RPM | |||||||
| modelo de motor | Deslocamento | Potência do motor (KWm) | Potência do gerador (KWe) | ||||
| Poder contínuo | Poder comum | Potência em espera (KW) | Poder contínuo | Poder comum | Potência em espera (KW) | ||
| GE08TI | 8.1 | 115 | 128 | 141 | 107 | 114 | 126 |
| GE012TI | 11.1 | 157 | 175 | 192 | 147 | 157 | 173 |
| GV158TI | 14.6 | 207 | 230 | 253 | 195 | 201 | 223 |
| GV180TI | 18.3 | 261 | 290 | 319 | 245 | 258 | 285 |
| GV222TI | 21.9 | 315 | 350 | 385 | 298 | 301 | 334 |
Copyright © 2015-2020 Xiamen AOSIF Engineering Ltd todos os direitos reservados.